Profil Daerah Lipis
Profil Daerah Lipis
| MUKIM | LUAS (Ha) |
| GUA | 7,588 (1.4%) |
| KUALA LIPIS | 9,773 (1.8%) |
| PENJOM | 17,200 (3.2%) |
| TANJONG BESAR | 13,300 (2.5%) |
| TELANG | 43,900 (8.3%) |
| CHEKA | 43,900 (8.3%) |
| KECHAU | 68,600 (13.0%) |
| BATU YON | 115,100 (22.8%) |
| ULU JELAI | 213,500 (40.4%) |
| BUDU | 7,400 (1.4%) |
|
| 527,861 |
- Keluasan : 527,861 hektar (5198 kmp)
- Bilangan Mukim : 10 Mukim
- Merupakan daerah yang ketiga terbesar di Negeri Pahang selepas Daerah Jerantut dan Rompin
| PENDUDUK | TAHUN 2006 |
| JUMLAH PENDUDUK | 87,200 ORANG |
| UNJURAN 2020 | 90,021 ORANG |
| BAWAH 14 TAHUN | 28,400 ORANG |
| 15-64 TAHUN | 57,100 ORANG |
| ATAS 65 TAHUN | 3,300 ORANG |
| PENDUDUK BANDAR | 18.40 % |
| PENDUDUK LUAR BANDAR | 81.60 % |
| PENDUDUK | 2006 |
| MELAYU | 61,000 |
| BUMIPUTERA LAIN | 10,900 |
| CINA | 7,600 |
| INDIA | 3,500 |
| LAIN-LAIN | 300 |
| BUKAN WARGANEGARA | 5,500 |






